| Informazioni Nutrizionali | Per 100 ml | Per pack (60 ml) | VNR* |
| Energia | 1139 kj/ 268 kcal |
502kj/ 120 kcal |
|
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 67 g | 40 g | |
| di cui zuccheri | 27 g | 16 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Tiamina | 0,28 mg | 0,17 mg | 25%15% |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,21 mg | 25%15% |
| Niacina | 4 mg | 2 mg | 25%15% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.