DIETA ZONA la "vera" dieta mediterranea per gli sportivi e non. Gli articoli di massamagra.com
Ricette Dieta Zona - SPUNTINI.
(di Sasha Marvin, 17 dicembre 2005)
Le seguenti ricette sono quasi tutte compilate con fonti favorevoli, sono semplici e adatte a tutti. Si preparano in minuti. Sono state create con il compilatore per pasti in zona.
I pasti sono raggruppati in colazioni, pranzi o cene e spuntini.
Per ogni pasto ci sono 4 colonne in cui trovate i grammi. Prima colonna pasto da 1 blocco, seconda colonna da 2, ecc...
I valori tra parentesi esprimono la quantità in pezzi, es. (2) = 2 fette, (1/2) es. mezza arancia.
In alcuni pasti trovate un v/alimento, significa che sono tutte varianti che potete usare, ovviamente una sola.
vP = variante Proteine, vC = variante Carboidrati, vG = variante Grassi
| SPUNTINI | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| CROSTINO PROSCIUTTO MOZZARELLA | ||||||
| pane | 25 | 50 | ||||
| vP/crudo | 10 | 20 | ||||
| vP/cotto | 15 | 30 | ||||
| mozzarella | 25 | 50 | ||||
| CROSTINO PROSCIUTTO | ||||||
| pane | 25 | 50 | ||||
| vP/crudo | 35 | 70 | ||||
| vP/cotto | 45 | 90 | ||||
| LATTE MACCHIATO | ||||||
| latte macchiato | (1) | |||||
| dolcificante | (2) | |||||
| BISCOTTI ZONA | ||||||
| biscotti frollini avena | (4) | (8) | ||||
| PROSCIUTTO FRUTTO | ||||||
| vP/prosciutto crudo | 30 | 55 | ||||
| vP/prosciutto cotto | 40 | 70 | ||||
| vC/arancia | 150 (1/2) | 300 (1) | ||||
| vC/mela | 100 (1/2) | 200(1) | ||||
| vC/uva | 75 | 150 | ||||
| vC/ananas | 110 | 220 | ||||
| BRESAOLA FRUTTO | ||||||
| bresaola | 25 | 50 | ||||
| vC/arancia | 150 (1/2) | 300 (1) | ||||
| vC/mela | 100 (1/2) | 200(1) | ||||
| vC/uva | 75 | 150 | ||||
| vC/ananas | 110 | 220 | ||||
| YOGURT | ||||||
| intero o parz.scremato | 200 | 360 | ||||
| Vitasnella bianco | 200 | 360 | ||||

