DIETA ZONA la "vera" dieta mediterranea per gli sportivi e non. Gli articoli di massamagra.com
Ricette Dieta Zona. Esempi di Pranzi e Cene.
(di Sasha Marvin, 17dicembre 2005)
Questo pranzo da 4 blocchi (4P 4G 4C) è il tipico piatto con fonti favorevoli, escluso il pane che qui è ai 5 cereali, accettabile in queste quantità. É così composto:
110 g TACCHINO petto
200 g PERA
130 g ARANCIA
25 g PANE 5 CEREALI e soia
10 g OLIO DI OLIVA
É un pranzo che assicura il giusto sostentamento per almeno 5 ore.
Esempio di utilizzo del compilatore per preparare pasti in zona.

Le seguenti ricette sono quasi tutte compilate con fonti favorevoli, sono semplici e adatte a tutti. Si preparano in minuti. Sono state create con il compilatore per pasti in zona.
Per ogni pasto ci sono 4 colonne in cui trovate i grammi. Prima colonna pasto da 1 blocco, seconda colonna da 2, ecc...
I valori tra parentesi esprimono la quantità in pezzi, es. (2) = 2 fette, (1/2) es. mezza arancia.
In alcuni pasti trovate un v/alimento, significa che sono tutte varianti che potete usare, ovviamente una sola.
vP = variante Proteine, vC = variante Carboidrati, vG = variante Grassi
| PASTI | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| POLLO UVA INSALATA | ||||||
| POLLO - PETTO | 80 | 105 | ||||
| RADICCHIO VERDE | 100 | 150 | ||||
| PANE INTEGRALE | 25 | 25 | ||||
| OLIO DI OLIVA 1 cucchiaio = 9grammi | 9 | 9 | ||||
| UVA | 100 | 150 | ||||
| MANDORLE 1= 3g | - | 3 | ||||
| PASTA COL TONNO | ||||||
| pasta integrale | 40 | 60 | ||||
| tonno al vapore riomare | 60 | 80 | ||||
| olio oliva | 8 | 10 | ||||
| pomodori | 50 | 50 | ||||
| acciuga | 5 | 5 | ||||
| BRESAOLA RICOTTA RUCOLA | ||||||
| bresaola | 45 | 65 | ||||
| rucola | 25 | 25 | ||||
| parmigiano | 10 | 10 | ||||
| ricotta | 25 | 25 | ||||
| pane | 25 | 25 | ||||
| vC/pera | 110 | 200 | ||||
| vC/mela | 60 | 150 | ||||
| vC/uva | 50 | 125 | ||||
| vC/ananas | 80 | 200 | ||||
| vC/arance | 115 | 200 | ||||
| caffé | 20 | 20 | ||||
| fruttosio | 5 | 4 | ||||
| CRUDO MOZZARELLA | ||||||
| prosciutto crudo | 40 | 50 | ||||
| mozzarella | 50 | 75 | ||||
| insalata | 120 | 120 | ||||
| olio | 9 | 9 | ||||
| aceto | 9 | 9 | ||||
| vC/pane int | 25 | 25 | ||||
| vC/grissini | 25 | 25 | ||||
| vC/pera | 110 | 200 | ||||
| vC/mela | 60 | 150 | ||||
| vC/uva | 50 | 125 | ||||
| vC/ananas | 80 | 200 | ||||
| vC/arance | 115 | 200 | ||||
| caffé | 20 | 20 | ||||
| fruttosio | - | 4 | ||||
| MOZZARELLA POMODORO | ||||||
| mozzarella | 90 | 125 | ||||
| pomodoro | 260 | 260 | ||||
| olio | 5* | 5* | ||||
| pane integrale | 30 | 50 | ||||
| PIZZA BRESAOLA (1pasto=mezza pizza) | ||||||
| 1/2 pizza | no crosta | |||||
| +bresaola | triplo | |||||
| PIZZA PROSCIUTTO COTTO (1pasto=mezza pizza) | ||||||
| 1/2 pizza | no crosta | |||||
| +prosciutto | triplo | |||||
| HAMBURGER E 6 PATATINE | ||||||
| hamburger | 150 | |||||
| pane | 50 | |||||
| maionese | 5 | |||||
| ketchup | 5 | |||||
| vC/birra | 250 | |||||
| vC/patatine | 50 (6) | |||||
| PIZZA FATTA IN CASA X 2 | ||||||
| mozzarella | 125 | |||||
| pomodori sgocciolati | 150 | |||||
| prosciutto cotto | 100 | |||||
| lievito di birra | 15 | |||||
| olio di oliva extravergine | 10 | |||||
| farina integrale | 100 | |||||
| PANINO BRESAOLA MOZZARELLA | ||||||
| bresaola | 60 | |||||
| mozzarella | 30 | |||||
| pane integrale | 70 | |||||
| mandorle o maionese | 9 (3) | |||||
| PANINO BRESAOLA MOZZARELLA + dolcetto | ||||||
| bresaola | 90 | |||||
| mozzarella | 30 | |||||
| pane integrale | 70 | |||||
| pastina a meté | 35 | |||||
| PESCE INSALATA BROCCOLI O CAVOLI | ||||||
| vP/salmone affumicato | 125 | |||||
| vP/scorfano filetto | 100 | |||||
| vP/pesce spada | 140 | |||||
| vP/seppie | 150 | |||||
| vP/sogliola | 115 | |||||
| vP/orata | 100 | |||||
| vP/branzino | 100 | |||||
| vP/polpo | 200 | |||||
| vP/nasello | 110 | |||||
| vP/gamberoni code | 165 | |||||
| vP/scampi interi | 300 | |||||
| vP/cozze solo interno | 200 | |||||
| vC/broccoli | 250 | |||||
| vC/cavolo | 250 | |||||
| vC/broccoletti bruxelles | 150 | |||||
| vC/cavoloverde | 250 | |||||
| insalata | 125 | |||||
| olio | 20 | |||||
| aceto | 10 | |||||
| pane integrale | 50 | |||||
| ROASTBEEEF + FRUTTA | ||||||
| roastbeef | 85 | 100 | ||||
| uva | 90 | 100 | ||||
| pane int | 25 | 25 | ||||
| mandorle | 9(3) | 12(4) | ||||
| GALLETTO ARROSTO 8/9 blocchetti | ||||||
| pollo | 300 | |||||
| patatine fritte (40) | 280 | |||||
| birra | 500 | |||||
| maionese (poca) | 10 | |||||
| no crostino ! | - | |||||
| POLLO ARROSTO | ||||||
| pollo | 100 | 135 | ||||
| vC/patate al forno | 125 | 150 | ||||
| vC/patate fritte | 105 | 130 | ||||
| vC/uva | 170 | 240 | ||||
| INSALATA TONNO al bar | ||||||
| insalata | qsv | qsv | ||||
| tonno | 100 | 125 | ||||
| vC/pane | 50 (2) | 75 | ||||
| vC/dolcetto | (1/2) | (1) | ||||
| INSALATA POLLO al bar | ||||||
| insalata | qsv | qsv | ||||
| pollo | 90 | 150 | ||||
| vC/pane | 45 (2) | 75 | ||||
| vC/dolcetto | (1/2) | (1) | ||||
| INSALATA COTTO MOZZARELLA al bar | ||||||
| insalata | qsv | qsv | ||||
| prosc.cotto | 50 | 75 | ||||
| mozzarella | 60 | 75 | ||||
| vC/pane | 45 (2) | 75 | ||||
| vC/dolcetto | (1/2) | (1) | ||||
| PANINO CRUDO MOZZA CARCIOFINI | ||||||
| prosc.cotto | 40 | 50 | ||||
| mozzarella | 40 | 60 | ||||
| pane | 50 | 55 | ||||

