DIETA ZONA la "vera" dieta mediterranea per gli sportivi e non. Gli articoli di massamagra.com
IG Indice glicemico degli alimenti
(agg. 27 febbraio 2006) di Marvin Sasha e Marta Molinari Ph D.
Quando mangiamo un alimento ricco di carboidrati, la glicemia (quantità di zucchero nel sangue) si alza. La velocità con cui questo accade dipende da molti fattori, tra i quali la presenza di fibre, il tipo di zucchero ingerito, l’eventuale presenza di grassi e proteine. L’indice glicemico (IG) misura la velocità con cui sale la glicemia in seguito all’assunzione di un quantitativo di un alimento contenente 50g di carboidrati. Il numero è un indice che fa riferimento al pane bianco o allo zucchero come valore “arbitrario” di 100.
La figura mostra la variazione di glicemia in seguito all’assunzione di un alimento ad alto o basso indice glicemico. E’ evidente come alimenti ad alto IG provochino una variazione della glicemia molto veloce, con la conseguente produzione di insulina e rapida ipoglicemia, mentre cibi a basso IG consentono di mantenere la glicemia costante, e di conseguenza aiutano a prevenire le crisi di ipoglicemia e gli attacchi di fame.
Tutto questo è fondamentale nei soggetti diabetici, ma comunque importante per tutti nella scelta dei carboidrati da utilizzare.
In sintesi, sono alimenti favorevoli (a basso IG) tutta la verdura (tranne le patate), quasi tutta la frutta, alcuni cereali (orzo, avena).
Sono invece sfavorevoli, e quindi da limitare, tutti i carboidrati raffinati ad alta densità, quindi attenzione al consumo di pasta, pane, riso, dolci, zuccheri in generale.
Di seguito abbiamo riportato alcuni dati da varie fonti attendibili.
International table of glycemic index and glycemic load values: 2002 1,2 Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C Brand-Miller American Society for Clinical Nutrition.
Revised International Table of Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) Values - 2002 By David Mendosa www.mendosa.com
La misurazione dell’IG è soggetta a molte variazioni a seconda del grado di maturazione di un alimento, dalla cottura, dal soggetto. E’ utile quindi come guida nella scelta dei cibi, non come valore assoluto.
| Alimenti in ordine alfabetico | min | max | Alimenti ordinati per indice glicemico | min | max | |
| albicocche | 46 | 57 | arachidi | 10 | 22 | |
| albicocche sciroppate | 64 | 64 | hummus (crema di ceci) | 10 | 10 | |
| albicocche secche | 32 | 32 | soia fagioli | 15 | 23 | |
| alcol | 100 | 100 | anacardi | 17 | 27 | |
| all-bran kellogs | 38 | 47 | fruttosio | 18 | 22 | |
| anacardi | 17 | 27 | fagioli neri | 20 | 44 | |
| ananas | 51 | 94 | yogurt scremato | 20 | 20 | |
| arachidi | 10 | 22 | fagioli in scatola | 21 | 21 | |
| arance | 39 | 45 | ceci | 22 | 34 | |
| arance marmellata | 39 | 57 | ciliegie | 22 | 32 | |
| arancia spremuta | 49 | 55 | latte | 24 | 24 | |
| arepa | 72 | 72 | orzo | 25 | 36 | |
| avena | 50 | 60 | pompelmi | 25 | 40 | |
| banane | 48 | 56 | lenticchie rosse | 26 | 30 | |
| banane | 78 | 78 | fagioli di soia | 27 | 27 | |
| barrette al cioccolato | 53 | 63 | fagioli | 29 | 34 | |
| barrette tipo mars | 97 | 97 | nutella | 29 | 34 | |
| bastoncini di crusca | 63 | 63 | fagioli neri messicani | 30 | 30 | |
| bibita all'arancia | 97 | 97 | latte di soia | 30 | 34 | |
| biscotti al frumento | 100 | 100 | lenticchie verdi | 30 | 43 | |
| biscotti con farina di frumento | 68 | 72 | m&ms con arachidi | 30 | 36 | |
| biscotti da the | 79 | 79 | tortilla | 30 | 30 | |
| biscotti muesli | 64 | 72 | albicocche secche | 32 | 32 | |
| biscotti oro saiwa | 61 | 67 | fagioli rossi | 32 | 32 | |
| biscotti weet-bix | 57 | 65 | piselli secchi | 34 | 34 | |
| biscotti weet-bix crusca d'avena | 53 | 61 | riso integrale | 34 | 81 | |
| biscotti weet-bix soia | 54 | 60 | fagioli marroni | 36 | 36 | |
| biscotto frollino | 91 | 91 | mele | 36 | 54 | |
| brioches croissant | 67 | 67 | minestrone | 36 | 42 | |
| cappellini | 45 | 45 | all-bran kellogs | 38 | 47 | |
| cappuccino | 41 | 53 | cioccolato al latte | 38 | 50 | |
| carote (italia) | 100 | 112 | fagioli messicani | 38 | 38 | |
| ceci | 22 | 34 | farina integrale | 38 | 44 | |
| cereali dolci | 78 | 78 | arance | 39 | 45 | |
| cialde | 109 | 109 | arance marmellata | 39 | 57 | |
| ciambella salata | 116 | 116 | pere | 39 | 54 | |
| ciliegie | 22 | 32 | fettuccine | 40 | 48 | |
| cioccolato | 71 | 71 | latte intero | 40 | 40 | |
| cioccolato al latte | 38 | 50 | marmellata | 40 | 60 | |
| cioccolato al latte senza zucchero | 50 | 50 | spaghetti integrali | 40 | 40 | |
| coca-cola | 63 | 63 | succo di carota fresco | 40 | 46 | |
| cocomero | 93 | 93 | succo di mela | 40 | 40 | |
| corn chips | 105 | 105 | torta di mele | 40 | 50 | |
| cornetti | 96 | 96 | cappuccino | 41 | 53 | |
| cornflakes | 81 | 119 | fagioli secchi | 41 | 41 | |
| couscous | 60 | 69 | lenticchie comuni | 42 | 42 | |
| couscous marocchino | 50 | 66 | pesche | 42 | 63 | |
| creckers | 70 | 102 | salsicce | 42 | 42 | |
| datteri secchi | 80 | 110 | lattosio | 44 | 60 | |
| destrosio | 111 | 111 | pane con avena | 44 | 50 | |
| dolcetti di riso | 110 | 110 | piselli | 44 | 50 | |
| fagioli | 29 | 34 | cappellini | 45 | 45 | |
| fagioli di soia | 27 | 27 | mango | 45 | 55 | |
| fagioli in scatola | 21 | 21 | muesli | 45 | 80 | |
| fagioli marroni | 36 | 36 | albicocche | 46 | 57 | |
| fagioli messicani | 38 | 38 | noodles | 46 | 46 | |
| fagioli neri | 20 | 44 | piselli lessati | 46 | 46 | |
| fagioli neri messicani | 30 | 30 | spaghetti alla bolognese | 46 | 55 | |
| fagioli rossi | 32 | 32 | uva | 46 | 67 | |
| fagioli secchi | 41 | 41 | instant noodles | 47 | 47 | |
| falafel tabbouleh | 74 | 98 | kiwi | 47 | 59 | |
| fanta | 62 | 74 | latte scremato | 47 | 47 | |
| farina di avena | 79 | 79 | maccheroni | 47 | 65 | |
| farina di fiocchi d'avena | 87 | 87 | pane grano saraceno | 47 | 47 | |
| farina integrale | 38 | 44 | banane | 48 | 56 | |
| fettuccine | 40 | 48 | arancia spremuta | 49 | 55 | |
| fichi secchi | 55 | 67 | pane arabo farina integrale | 49 | 49 | |
| fiocchi d'avena | 78 | 78 | segale | 49 | 49 | |
| formelle frumento weetabix | 69 | 69 | avena | 50 | 60 | |
| frittelle | 98 | 98 | cioccolato al latte senza zucchero | 50 | 50 | |
| fruttosio | 18 | 22 | couscous marocchino | 50 | 66 | |
| gallette di riso | 113 | 113 | grano saraceno | 50 | 58 | |
| gatorade | 65 | 91 | granoturco | 50 | 60 | |
| gelatine | 80 | 80 | linguine | 50 | 60 | |
| gelato | 60 | 90 | miele | 50 | 60 | |
| gelato al cioccolato | 60 | 80 | pane integrale | 50 | 60 | |
| glucosio | 100 | 137 | sushi | 50 | 55 | |
| gnocchi | 95 | 95 | tortellini | 50 | 50 | |
| grano saraceno | 50 | 58 | ananas | 51 | 94 | |
| granoturco | 50 | 60 | vermicelli | 51 | 51 | |
| hamburger | 87 | 87 | mirtillo succo | 52 | 60 | |
| hummus (crema di ceci) | 10 | 10 | pane di segale | 52 | 64 | |
| instant noodles | 47 | 47 | tortilla di granoturco | 52 | 52 | |
| isostar | 55 | 85 | barrette al cioccolato | 53 | 63 | |
| kellogs special k | 72 | 96 | biscotti weet-bix crusca d'avena | 53 | 61 | |
| kiwi | 47 | 59 | nachos | 53 | 73 | |
| latte | 24 | 24 | pane al latte | 53 | 63 | |
| latte condensato | 55 | 67 | prugne | 53 | 53 | |
| latte di soia | 30 | 34 | riso basmati | 53 | 61 | |
| latte intero | 40 | 40 | yogurt intero | 53 | 53 | |
| latte scremato | 47 | 47 | biscotti weet-bix soia | 54 | 60 | |
| lattosio | 44 | 60 | muesli con frutta secca | 54 | 68 | |
| lenticchie comuni | 42 | 42 | patatine fritte confezionate | 54 | 87 | |
| lenticchie rosse | 26 | 30 | spaghetti | 54 | 79 | |
| lenticchie verdi | 30 | 43 | fichi secchi | 55 | 67 | |
| linguine | 50 | 60 | isostar | 55 | 85 | |
| lychee (cinesi) | 70 | 80 | latte condensato | 55 | 67 | |
| m&ms con arachidi | 30 | 36 | merendine | 55 | 65 | |
| maccheroni | 47 | 65 | polpa di pomodoro | 55 | 55 | |
| maccheroni al formaggio | 92 | 92 | popcorn | 55 | 90 | |
| maizena | 59 | 59 | semolino | 55 | 94 | |
| maltodestrine | 105 | 137 | succo di frutta misto senza zucchero | 55 | 55 | |
| maltosio | 150 | 150 | pane d'orzo | 56 | 56 | |
| mango | 45 | 55 | ravioli | 56 | 56 | |
| marmellata | 40 | 60 | riso grano lungo parboiled | 56 | 56 | |
| mele | 36 | 54 | biscotti weet-bix | 57 | 65 | |
| melone | 103 | 103 | spaghetti cotti per 5 min | 58 | 58 | |
| merendine | 55 | 65 | spaghetti di riso | 58 | 58 | |
| miele | 50 | 60 | maizena | 59 | 59 | |
| miele | 104 | 104 | couscous | 60 | 69 | |
| minestrone | 36 | 42 | gelato | 60 | 90 | |
| mirtillo succo | 52 | 60 | gelato al cioccolato | 60 | 80 | |
| muesli | 45 | 80 | pane bianco comune | 60 | 100 | |
| muesli con frutta secca | 54 | 68 | papaya | 60 | 60 | |
| nachos | 53 | 73 | saccarosio | 60 | 60 | |
| nocciole | 96 | 96 | succo di mela zuccherato | 60 | 60 | |
| noodles | 46 | 46 | tapioca | 60 | 80 | |
| nutella | 29 | 34 | biscotti oro saiwa | 61 | 67 | |
| orzo | 25 | 36 | fanta | 62 | 74 | |
| pan di spagna | 66 | 66 | riso arborio | 62 | 76 | |
| pane | 70 | 70 | bastoncini di crusca | 63 | 63 | |
| pane al latte | 53 | 63 | coca-cola | 63 | 63 | |
| pane arabo farina bianca | 87 | 87 | albicocche sciroppate | 64 | 64 | |
| pane arabo farina integrale | 49 | 49 | biscotti muesli | 64 | 72 | |
| pane baguette | 80 | 110 | pere in scatola | 64 | 64 | |
| pane bianco comune | 60 | 100 | zuppa di lenticchie in scatola | 64 | 64 | |
| pane con avena | 44 | 50 | gatorade | 65 | 91 | |
| pane di frumento senza glutine | 129 | 129 | patate al vapore | 65 | 93 | |
| pane di segale | 52 | 64 | pan di spagna | 66 | 66 | |
| pane di segale | 71 | 71 | patate novelle | 66 | 90 | |
| pane di segale | 92 | 92 | porridge | 66 | 66 | |
| pane d'orzo | 56 | 56 | riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | 67 | |
| pane grano saraceno | 47 | 47 | brioches croissant | 67 | 67 | |
| pane integrale | 50 | 60 | biscotti con farina di frumento | 68 | 72 | |
| pane integrale di frumento | 97 | 97 | pesche sciroppate | 68 | 68 | |
| pane senza glutine | 70 | 80 | succo di ananas | 68 | 68 | |
| panino | 104 | 104 | formelle frumento weetabix | 69 | 69 | |
| papaya | 60 | 60 | piselli verdi | 69 | 69 | |
| pasticcio di carne | 84 | 84 | riso parboiled | 69 | 99 | |
| patate al forno | 78 | 121 | creckers | 70 | 102 | |
| patate al microonde | 117 | 117 | lychee (cinesi) | 70 | 80 | |
| patate al vapore | 65 | 93 | pane | 70 | 70 | |
| patate bollite | 70 | 104 | pane senza glutine | 70 | 80 | |
| patate comuni bianche bollite | 80 | 80 | patate bollite | 70 | 104 | |
| patate dolci | 77 | 77 | cioccolato | 71 | 71 | |
| patate fritte croccanti | 75 | 124 | pane di segale | 71 | 71 | |
| patate novelle | 66 | 90 | succo di pompelmo | 71 | 71 | |
| patatine fritte confezionate | 54 | 87 | arepa | 72 | 72 | |
| pere | 39 | 54 | kellogs special k | 72 | 96 | |
| pere in scatola | 64 | 64 | falafel tabbouleh | 74 | 98 | |
| pesche | 42 | 63 | purè di patate | 74 | 100 | |
| pesche sciroppate | 68 | 68 | patate fritte croccanti | 75 | 124 | |
| piselli | 44 | 50 | succo di arancia | 75 | 75 | |
| piselli lessati | 46 | 46 | tortellini al formaggio | 75 | 75 | |
| piselli secchi | 34 | 34 | zucca | 75 | 107 | |
| piselli verdi | 69 | 69 | patate dolci | 77 | 77 | |
| pizza | 80 | 80 | torta paradiso | 77 | 77 | |
| pizza al formaggio | 86 | 86 | wafer alla vaniglia | 77 | 110 | |
| polpa di pomodoro | 55 | 55 | banane | 78 | 78 | |
| pompelmi | 25 | 40 | cereali dolci | 78 | 78 | |
| popcorn | 55 | 90 | fiocchi d'avena | 78 | 78 | |
| porridge | 66 | 66 | patate al forno | 78 | 121 | |
| prugne | 53 | 53 | biscotti da the | 79 | 79 | |
| purè di patate | 74 | 100 | farina di avena | 79 | 79 | |
| ravioli | 56 | 56 | riso integrale (brown) | 79 | 79 | |
| riso | 104 | 104 | datteri secchi | 80 | 110 | |
| riso al gelsomino | 90 | 120 | gelatine | 80 | 80 | |
| riso arborio | 62 | 76 | pane baguette | 80 | 110 | |
| riso basmati | 53 | 61 | patate comuni bianche bollite | 80 | 80 | |
| riso bianco | 83 | 136 | pizza | 80 | 80 | |
| riso bianco, basso amido | 126 | 126 | uva sultanina | 80 | 80 | |
| riso grano lungo parboiled | 56 | 56 | cornflakes | 81 | 119 | |
| riso integrale | 34 | 81 | riso bianco | 83 | 136 | |
| riso integrale (brown) | 79 | 79 | pasticcio di carne | 84 | 84 | |
| riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | 128 | pizza al formaggio | 86 | 86 | |
| riso istantaneo bollito per 1 min | 66 | 67 | zuppa di piselli | 86 | 86 | |
| riso parboiled | 69 | 99 | farina di fiocchi d'avena | 87 | 87 | |
| riso parboiled, basso amido | 124 | 124 | hamburger | 87 | 87 | |
| riso soffiato | 128 | 128 | pane arabo farina bianca | 87 | 87 | |
| saccarosio | 60 | 60 | riso al gelsomino | 90 | 120 | |
| salsicce | 42 | 42 | biscotto frollino | 91 | 91 | |
| segale | 49 | 49 | uva passa | 91 | 91 | |
| semolino | 55 | 94 | maccheroni al formaggio | 92 | 92 | |
| soia fagioli | 15 | 23 | pane di segale | 92 | 92 | |
| spaghetti | 54 | 79 | zucchero di canna | 92 | 92 | |
| spaghetti alla bolognese | 46 | 55 | cocomero | 93 | 93 | |
| spaghetti cotti per 5 min | 58 | 58 | timballo | 93 | 93 | |
| spaghetti di riso | 58 | 58 | gnocchi | 95 | 95 | |
| spaghetti integrali | 40 | 40 | cornetti | 96 | 96 | |
| succo di ananas | 68 | 68 | nocciole | 96 | 96 | |
| succo di arancia | 75 | 75 | barrette tipo mars | 97 | 97 | |
| succo di carota fresco | 40 | 46 | bibita all'arancia | 97 | 97 | |
| succo di frutta misto senza zucchero | 55 | 55 | pane integrale di frumento | 97 | 97 | |
| succo di mela | 40 | 40 | frittelle | 98 | 98 | |
| succo di mela zuccherato | 60 | 60 | alcol | 100 | 100 | |
| succo di pompelmo | 71 | 71 | biscotti al frumento | 100 | 100 | |
| sushi | 50 | 55 | carote (italia) | 100 | 112 | |
| tapioca | 60 | 80 | glucosio | 100 | 137 | |
| tavolette di glucosio | 146 | 146 | melone | 103 | 103 | |
| timballo | 93 | 93 | miele | 104 | 104 | |
| torta di mele | 40 | 50 | panino | 104 | 104 | |
| torta paradiso | 77 | 77 | riso | 104 | 104 | |
| tortellini | 50 | 50 | corn chips | 105 | 105 | |
| tortellini al formaggio | 75 | 75 | maltodestrine | 105 | 137 | |
| tortilla | 30 | 30 | cialde | 109 | 109 | |
| tortilla di granoturco | 52 | 52 | dolcetti di riso | 110 | 110 | |
| uva | 46 | 67 | destrosio | 111 | 111 | |
| uva passa | 91 | 91 | gallette di riso | 113 | 113 | |
| uva sultanina | 80 | 80 | ciambella salata | 116 | 116 | |
| vermicelli | 51 | 51 | patate al microonde | 117 | 117 | |
| wafer alla vaniglia | 77 | 110 | riso parboiled, basso amido | 124 | 124 | |
| yogurt intero | 53 | 53 | riso bianco, basso amido | 126 | 126 | |
| yogurt scremato | 20 | 20 | riso istantaneo bollito per 6 min | 128 | 128 | |
| zucca | 75 | 107 | riso soffiato | 128 | 128 | |
| zucchero di canna | 92 | 92 | pane di frumento senza glutine | 129 | 129 | |
| zuppa di lenticchie in scatola | 64 | 64 | tavolette di glucosio | 146 | 146 | |
| zuppa di piselli | 86 | 86 | maltosio | 150 | 150 |

